644股获买入评级 50只股或涨超50%
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,股获近五日有644只个股被机构评级为买入,买入其中335股给出目标价位,评级50只股有超过50%的只股上升空间。其中光迅科技目标涨幅最大,或涨预计目标价为75.10元,股获预计涨幅260.88%;美尚生态紧随其后,买入预计目标价为55.10元,评级涨幅229.94%。只股
或涨 近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
或涨 证券代码 证券简称 机构 最新评级 目标价 收盘价 目标涨幅
或涨 002281 光迅科技 中银国际证券 买入 75.10 20.81 260.88
或涨 300495 美尚生态 国金证券 买入 55.10 16.70 229.94
或涨 300310 宜通世纪 安信证券 买入 35.41 12.80 176.64
或涨 300420 五洋科技 国金证券 买入 30.00 11.03 171.99
或涨 000711 京蓝科技 华金证券 买入 40.00 15.56 157.07
或涨 300310 宜通世纪 西南证券 买入 31.50 12.80 146.09
或涨 002503 搜 于 特 中泰证券 买入 17.55 7.18 144.43
或涨 002503 搜 于 特 海通证券 买入 15.30 7.18 113.09
或涨 002341 新纶科技 中泰证券 买入 30.00 16.77 78.89
或涨 300168 万达信息 安信证券 买入 28.00 15.80 77.22
或涨 603308 应流股份 国金证券 买入 28.00 15.82 76.99
或涨 600736 苏州高新 海通证券 买入 13.60 7.88 72.59
或涨 002090 金智科技 安信证券 买入 40.00 23.30 71.67
或涨 603111 康尼机电 海通证券 买入 25.20 14.70 71.43
或涨 002002 鸿达兴业 海通证券 买入 14.50 8.49 70.79
或涨 300302 同有科技 海通证券 买入 32.40 19.07 69.90
或涨 002249 大洋电机 海通证券 买入 11.70 6.93 68.83
或涨 600858 银座股份 中泰证券 买入 14.83 8.86 67.38
或涨 600718 东软集团 安信证券 买入 30.00 17.93 67.32
或涨 000987 越秀金控 海通证券 买入 20.66 12.38 66.88
或涨相关文章:
- 区区一个原子 就能改变鸟的颜色
- 捅破国产豪车天花板!问界M9大定超17万辆:BBA不香了
- 萤火虫外观设计引争议,李斌回应:欧洲团队和合作伙伴非常喜欢,中国很多用户还没见到实车
- KTC推出新款27寸显示器:2K 180Hz首发749元
- 陶瓷黑金小折叠!三星W25 Flip今日首销:9999元
- 毫无原因 苹果突然退款!用户收到AppleCare+服务费
- 2024年度影视精彩回顾,华为视频的哪部剧硬控了你?
- 测试1个月!微软Win11照片应用OCR功能关闭:要解决一些问题
- 小米天玑8000系列出货量突破3000万,REDMI与MTK联合定制芯片即将亮相
- 原生鸿蒙2024年度先锋榜:高品质原生应用焕新数字生活体验